# DEMO synthetic data (scripts/make_demo_data.py) - not a real measurement
# Sample: Fe-oxide nanoparticles (demo)
# Radiation: Cu Ka1, lambda = 1.5406 A, Ka2 stripped; 40 kV / 40 mA
# Scan: 2Theta 10-80 deg, step 0.02 deg, 2 deg/min; holder: zero-background Si
# Instrument FWHM (LaB6 SRM 660c, same optics): 0.070 deg
2Theta(deg)	Intensity(counts)
10.00	613
10.02	600
10.04	622
10.06	678
10.08	649
10.10	624
10.12	615
10.14	624
10.16	667
10.18	595
10.20	598
10.22	621
10.24	623
10.26	606
10.28	606
10.30	603
10.32	560
10.34	544
10.36	562
10.38	655
10.40	636
10.42	631
10.44	585
10.46	584
10.48	576
10.50	564
10.52	606
10.54	596
10.56	603
10.58	585
10.60	630
10.62	554
10.64	561
10.66	587
10.68	555
10.70	605
10.72	576
10.74	618
10.76	577
10.78	574
10.80	584
10.82	619
10.84	562
10.86	570
10.88	574
10.90	544
10.92	576
10.94	536
10.96	601
10.98	552
11.00	542
11.02	571
11.04	597
11.06	547
11.08	587
11.10	560
11.12	555
11.14	588
11.16	521
11.18	546
11.20	563
11.22	577
11.24	573
11.26	546
11.28	561
11.30	526
11.32	550
11.34	542
11.36	572
11.38	516
11.40	553
11.42	552
11.44	514
11.46	489
11.48	516
11.50	543
11.52	552
11.54	505
11.56	531
11.58	543
11.60	541
11.62	519
11.64	560
11.66	523
11.68	533
11.70	516
11.72	498
11.74	513
11.76	497
11.78	572
11.80	510
11.82	487
11.84	533
11.86	551
11.88	550
11.90	521
11.92	502
11.94	495
11.96	512
11.98	517
12.00	505
12.02	519
12.04	542
12.06	529
12.08	489
12.10	526
12.12	460
12.14	515
12.16	502
12.18	483
12.20	505
12.22	495
12.24	500
12.26	478
12.28	504
12.30	507
12.32	509
12.34	522
12.36	437
12.38	482
12.40	475
12.42	512
12.44	503
12.46	495
12.48	480
12.50	454
12.52	513
12.54	531
12.56	494
12.58	486
12.60	483
12.62	501
12.64	481
12.66	502
12.68	492
12.70	453
12.72	446
12.74	466
12.76	470
12.78	442
12.80	440
12.82	477
12.84	436
12.86	442
12.88	446
12.90	431
12.92	470
12.94	467
12.96	423
12.98	471
13.00	458
13.02	410
13.04	432
13.06	496
13.08	473
13.10	475
13.12	505
13.14	436
13.16	456
13.18	427
13.20	455
13.22	462
13.24	454
13.26	448
13.28	463
13.30	473
13.32	445
13.34	430
13.36	474
13.38	480
13.40	436
13.42	450
13.44	498
13.46	467
13.48	436
13.50	449
13.52	372
13.54	433
13.56	463
13.58	462
13.60	408
13.62	440
13.64	425
13.66	443
13.68	450
13.70	464
13.72	440
13.74	449
13.76	452
13.78	413
13.80	421
13.82	442
13.84	417
13.86	397
13.88	422
13.90	391
13.92	427
13.94	430
13.96	444
13.98	405
14.00	414
14.02	390
14.04	422
14.06	418
14.08	418
14.10	434
14.12	414
14.14	402
14.16	423
14.18	397
14.20	414
14.22	413
14.24	411
14.26	403
14.28	424
14.30	420
14.32	386
14.34	391
14.36	403
14.38	420
14.40	405
14.42	439
14.44	408
14.46	410
14.48	381
14.50	418
14.52	378
14.54	405
14.56	436
14.58	418
14.60	379
14.62	399
14.64	406
14.66	381
14.68	367
14.70	384
14.72	409
14.74	373
14.76	385
14.78	418
14.80	389
14.82	397
14.84	403
14.86	366
14.88	393
14.90	376
14.92	386
14.94	400
14.96	396
14.98	394
15.00	358
15.02	400
15.04	370
15.06	394
15.08	384
15.10	403
15.12	400
15.14	370
15.16	364
15.18	379
15.20	367
15.22	366
15.24	357
15.26	400
15.28	387
15.30	368
15.32	380
15.34	389
15.36	354
15.38	366
15.40	364
15.42	385
15.44	377
15.46	360
15.48	400
15.50	348
15.52	368
15.54	348
15.56	362
15.58	352
15.60	356
15.62	386
15.64	377
15.66	356
15.68	381
15.70	363
15.72	366
15.74	364
15.76	329
15.78	368
15.80	366
15.82	356
15.84	349
15.86	343
15.88	342
15.90	336
15.92	392
15.94	329
15.96	376
15.98	381
16.00	356
16.02	320
16.04	359
16.06	368
16.08	334
16.10	347
16.12	334
16.14	374
16.16	352
16.18	350
16.20	334
16.22	353
16.24	390
16.26	376
16.28	363
16.30	360
16.32	369
16.34	344
16.36	328
16.38	350
16.40	379
16.42	331
16.44	303
16.46	352
16.48	312
16.50	348
16.52	350
16.54	328
16.56	315
16.58	323
16.60	371
16.62	321
16.64	350
16.66	364
16.68	338
16.70	336
16.72	348
16.74	355
16.76	356
16.78	349
16.80	328
16.82	324
16.84	328
16.86	342
16.88	338
16.90	348
16.92	331
16.94	353
16.96	320
16.98	322
17.00	344
17.02	366
17.04	364
17.06	313
17.08	330
17.10	335
17.12	310
17.14	346
17.16	314
17.18	317
17.20	339
17.22	328
17.24	330
17.26	333
17.28	318
17.30	316
17.32	320
17.34	330
17.36	341
17.38	315
17.40	301
17.42	308
17.44	350
17.46	318
17.48	311
17.50	370
17.52	317
17.54	358
17.56	311
17.58	315
17.60	330
17.62	348
17.64	333
17.66	340
17.68	347
17.70	324
17.72	346
17.74	326
17.76	345
17.78	353
17.80	313
17.82	346
17.84	314
17.86	389
17.88	334
17.90	347
17.92	353
17.94	324
17.96	359
17.98	343
18.00	352
18.02	355
18.04	369
18.06	397
18.08	332
18.10	416
18.12	348
18.14	356
18.16	360
18.18	331
18.20	379
18.22	382
18.24	402
18.26	387
18.28	383
18.30	379
18.32	371
18.34	394
18.36	379
18.38	349
18.40	364
18.42	352
18.44	380
18.46	394
18.48	383
18.50	363
18.52	349
18.54	343
18.56	386
18.58	340
18.60	349
18.62	326
18.64	316
18.66	330
18.68	366
18.70	329
18.72	327
18.74	331
18.76	334
18.78	282
18.80	324
18.82	331
18.84	311
18.86	315
18.88	317
18.90	320
18.92	334
18.94	303
18.96	261
18.98	278
19.00	311
19.02	299
19.04	297
19.06	308
19.08	300
19.10	252
19.12	298
19.14	294
19.16	312
19.18	287
19.20	316
19.22	251
19.24	276
19.26	279
19.28	335
19.30	286
19.32	290
19.34	295
19.36	273
19.38	276
19.40	269
19.42	290
19.44	297
19.46	274
19.48	287
19.50	277
19.52	302
19.54	291
19.56	272
19.58	275
19.60	292
19.62	279
19.64	252
19.66	264
19.68	263
19.70	290
19.72	279
19.74	295
19.76	307
19.78	272
19.80	265
19.82	288
19.84	305
19.86	271
19.88	308
19.90	272
19.92	229
19.94	297
19.96	265
19.98	268
20.00	263
20.02	288
20.04	303
20.06	262
20.08	264
20.10	250
20.12	274
20.14	269
20.16	263
20.18	280
20.20	290
20.22	260
20.24	284
20.26	239
20.28	271
20.30	260
20.32	274
20.34	265
20.36	264
20.38	241
20.40	263
20.42	277
20.44	250
20.46	270
20.48	282
20.50	251
20.52	253
20.54	281
20.56	281
20.58	276
20.60	244
20.62	262
20.64	243
20.66	272
20.68	257
20.70	295
20.72	241
20.74	246
20.76	258
20.78	264
20.80	238
20.82	256
20.84	249
20.86	251
20.88	236
20.90	247
20.92	266
20.94	243
20.96	258
20.98	270
21.00	258
21.02	259
21.04	275
21.06	245
21.08	263
21.10	238
21.12	270
21.14	250
21.16	256
21.18	249
21.20	230
21.22	257
21.24	252
21.26	243
21.28	225
21.30	279
21.32	255
21.34	250
21.36	249
21.38	220
21.40	256
21.42	227
21.44	267
21.46	265
21.48	270
21.50	248
21.52	247
21.54	226
21.56	255
21.58	241
21.60	261
21.62	251
21.64	251
21.66	262
21.68	228
21.70	237
21.72	235
21.74	255
21.76	250
21.78	251
21.80	272
21.82	224
21.84	236
21.86	251
21.88	225
21.90	253
21.92	252
21.94	232
21.96	242
21.98	236
22.00	249
22.02	255
22.04	231
22.06	230
22.08	253
22.10	253
22.12	261
22.14	246
22.16	238
22.18	228
22.20	286
22.22	211
22.24	252
22.26	260
22.28	233
22.30	258
22.32	249
22.34	244
22.36	229
22.38	248
22.40	264
22.42	251
22.44	246
22.46	232
22.48	235
22.50	214
22.52	239
22.54	208
22.56	228
22.58	222
22.60	253
22.62	241
22.64	243
22.66	230
22.68	243
22.70	256
22.72	236
22.74	220
22.76	235
22.78	230
22.80	240
22.82	243
22.84	238
22.86	226
22.88	214
22.90	234
22.92	244
22.94	234
22.96	239
22.98	242
23.00	208
23.02	237
23.04	244
23.06	252
23.08	221
23.10	257
23.12	223
23.14	227
23.16	257
23.18	207
23.20	233
23.22	228
23.24	251
23.26	258
23.28	202
23.30	230
23.32	204
23.34	216
23.36	208
23.38	230
23.40	220
23.42	231
23.44	217
23.46	229
23.48	197
23.50	220
23.52	232
23.54	230
23.56	232
23.58	242
23.60	237
23.62	226
23.64	239
23.66	211
23.68	233
23.70	234
23.72	229
23.74	220
23.76	225
23.78	228
23.80	215
23.82	226
23.84	236
23.86	230
23.88	190
23.90	263
23.92	220
23.94	233
23.96	197
23.98	221
24.00	217
24.02	212
24.04	236
24.06	200
24.08	233
24.10	210
24.12	234
24.14	244
24.16	229
24.18	219
24.20	199
24.22	235
24.24	218
24.26	215
24.28	230
24.30	239
24.32	210
24.34	223
24.36	226
24.38	207
24.40	230
24.42	215
24.44	226
24.46	208
24.48	243
24.50	207
24.52	230
24.54	216
24.56	209
24.58	230
24.60	204
24.62	205
24.64	224
24.66	220
24.68	224
24.70	243
24.72	219
24.74	220
24.76	200
24.78	172
24.80	231
24.82	193
24.84	228
24.86	212
24.88	184
24.90	214
24.92	226
24.94	207
24.96	219
24.98	244
25.00	216
25.02	226
25.04	239
25.06	207
25.08	209
25.10	219
25.12	221
25.14	211
25.16	174
25.18	217
25.20	198
25.22	223
25.24	212
25.26	186
25.28	199
25.30	203
25.32	183
25.34	212
25.36	205
25.38	228
25.40	206
25.42	204
25.44	191
25.46	228
25.48	210
25.50	191
25.52	195
25.54	197
25.56	218
25.58	190
25.60	236
25.62	193
25.64	201
25.66	227
25.68	193
25.70	221
25.72	222
25.74	220
25.76	194
25.78	207
25.80	222
25.82	192
25.84	212
25.86	208
25.88	197
25.90	201
25.92	203
25.94	181
25.96	182
25.98	199
26.00	206
26.02	232
26.04	206
26.06	211
26.08	226
26.10	217
26.12	196
26.14	202
26.16	213
26.18	209
26.20	219
26.22	224
26.24	182
26.26	207
26.28	209
26.30	224
26.32	212
26.34	235
26.36	205
26.38	217
26.40	208
26.42	194
26.44	227
26.46	191
26.48	201
26.50	222
26.52	216
26.54	227
26.56	215
26.58	179
26.60	184
26.62	198
26.64	174
26.66	198
26.68	201
26.70	219
26.72	212
26.74	209
26.76	202
26.78	194
26.80	213
26.82	209
26.84	190
26.86	189
26.88	189
26.90	197
26.92	190
26.94	226
26.96	213
26.98	204
27.00	203
27.02	199
27.04	196
27.06	190
27.08	233
27.10	214
27.12	218
27.14	221
27.16	203
27.18	193
27.20	179
27.22	210
27.24	204
27.26	181
27.28	201
27.30	203
27.32	200
27.34	189
27.36	193
27.38	184
27.40	218
27.42	220
27.44	241
27.46	215
27.48	208
27.50	200
27.52	178
27.54	217
27.56	211
27.58	189
27.60	224
27.62	208
27.64	231
27.66	188
27.68	224
27.70	217
27.72	190
27.74	208
27.76	193
27.78	189
27.80	201
27.82	178
27.84	201
27.86	198
27.88	197
27.90	173
27.92	199
27.94	191
27.96	213
27.98	191
28.00	202
28.02	204
28.04	213
28.06	192
28.08	194
28.10	199
28.12	216
28.14	185
28.16	175
28.18	202
28.20	191
28.22	184
28.24	193
28.26	220
28.28	196
28.30	192
28.32	214
28.34	207
28.36	198
28.38	189
28.40	167
28.42	199
28.44	197
28.46	181
28.48	204
28.50	193
28.52	210
28.54	211
28.56	179
28.58	184
28.60	180
28.62	193
28.64	194
28.66	198
28.68	201
28.70	203
28.72	190
28.74	172
28.76	215
28.78	205
28.80	213
28.82	209
28.84	194
28.86	224
28.88	197
28.90	198
28.92	194
28.94	202
28.96	215
28.98	190
29.00	184
29.02	206
29.04	194
29.06	188
29.08	246
29.10	212
29.12	213
29.14	218
29.16	227
29.18	180
29.20	206
29.22	223
29.24	215
29.26	196
29.28	222
29.30	232
29.32	230
29.34	268
29.36	221
29.38	218
29.40	233
29.42	274
29.44	249
29.46	229
29.48	257
29.50	245
29.52	241
29.54	271
29.56	276
29.58	265
29.60	285
29.62	286
29.64	303
29.66	305
29.68	293
29.70	332
29.72	333
29.74	331
29.76	371
29.78	371
29.80	375
29.82	371
29.84	416
29.86	382
29.88	366
29.90	412
29.92	431
29.94	495
29.96	413
29.98	473
30.00	439
30.02	441
30.04	496
30.06	484
30.08	444
30.10	520
30.12	468
30.14	511
30.16	478
30.18	462
30.20	464
30.22	467
30.24	426
30.26	460
30.28	450
30.30	449
30.32	421
30.34	429
30.36	419
30.38	380
30.40	379
30.42	351
30.44	350
30.46	360
30.48	355
30.50	293
30.52	307
30.54	303
30.56	303
30.58	310
30.60	298
30.62	296
30.64	291
30.66	284
30.68	253
30.70	254
30.72	207
30.74	239
30.76	225
30.78	217
30.80	219
30.82	228
30.84	229
30.86	223
30.88	212
30.90	207
30.92	222
30.94	216
30.96	206
30.98	191
31.00	222
31.02	197
31.04	202
31.06	187
31.08	184
31.10	181
31.12	209
31.14	185
31.16	202
31.18	190
31.20	171
31.22	205
31.24	176
31.26	184
31.28	188
31.30	194
31.32	168
31.34	214
31.36	172
31.38	189
31.40	171
31.42	178
31.44	192
31.46	166
31.48	146
31.50	177
31.52	185
31.54	196
31.56	163
31.58	166
31.60	174
31.62	178
31.64	181
31.66	178
31.68	216
31.70	161
31.72	168
31.74	165
31.76	157
31.78	173
31.80	177
31.82	187
31.84	184
31.86	175
31.88	184
31.90	166
31.92	177
31.94	156
31.96	191
31.98	159
32.00	199
32.02	160
32.04	179
32.06	171
32.08	218
32.10	168
32.12	189
32.14	168
32.16	169
32.18	180
32.20	199
32.22	188
32.24	165
32.26	176
32.28	177
32.30	165
32.32	168
32.34	189
32.36	175
32.38	155
32.40	161
32.42	171
32.44	155
32.46	172
32.48	175
32.50	172
32.52	164
32.54	165
32.56	160
32.58	193
32.60	167
32.62	157
32.64	147
32.66	181
32.68	170
32.70	182
32.72	169
32.74	165
32.76	158
32.78	164
32.80	154
32.82	183
32.84	186
32.86	180
32.88	163
32.90	212
32.92	173
32.94	154
32.96	176
32.98	159
33.00	166
33.02	173
33.04	174
33.06	163
33.08	169
33.10	143
33.12	169
33.14	158
33.16	168
33.18	165
33.20	192
33.22	160
33.24	187
33.26	163
33.28	170
33.30	188
33.32	161
33.34	174
33.36	170
33.38	184
33.40	180
33.42	182
33.44	188
33.46	178
33.48	169
33.50	182
33.52	162
33.54	174
33.56	189
33.58	179
33.60	173
33.62	164
33.64	180
33.66	161
33.68	197
33.70	169
33.72	170
33.74	167
33.76	183
33.78	171
33.80	197
33.82	179
33.84	177
33.86	165
33.88	169
33.90	172
33.92	161
33.94	181
33.96	191
33.98	164
34.00	181
34.02	174
34.04	207
34.06	211
34.08	187
34.10	196
34.12	198
34.14	203
34.16	204
34.18	182
34.20	184
34.22	208
34.24	229
34.26	229
34.28	187
34.30	192
34.32	204
34.34	206
34.36	220
34.38	219
34.40	198
34.42	206
34.44	215
34.46	227
34.48	242
34.50	251
34.52	232
34.54	245
34.56	227
34.58	253
34.60	267
34.62	279
34.64	287
34.66	307
34.68	326
34.70	343
34.72	338
34.74	330
34.76	347
34.78	352
34.80	391
34.82	380
34.84	379
34.86	387
34.88	454
34.90	501
34.92	537
34.94	542
34.96	582
34.98	558
35.00	601
35.02	601
35.04	622
35.06	721
35.08	760
35.10	714
35.12	772
35.14	850
35.16	879
35.18	910
35.20	1053
35.22	987
35.24	965
35.26	1058
35.28	1013
35.30	1086
35.32	1140
35.34	1163
35.36	1123
35.38	1207
35.40	1241
35.42	1279
35.44	1214
35.46	1196
35.48	1235
35.50	1235
35.52	1223
35.54	1250
35.56	1204
35.58	1221
35.60	1096
35.62	1133
35.64	1131
35.66	1042
35.68	1017
35.70	938
35.72	923
35.74	955
35.76	894
35.78	873
35.80	765
35.82	731
35.84	732
35.86	754
35.88	652
35.90	650
35.92	607
35.94	547
35.96	555
35.98	557
36.00	506
36.02	450
36.04	418
36.06	426
36.08	430
36.10	396
36.12	348
36.14	362
36.16	336
36.18	310
36.20	306
36.22	300
36.24	278
36.26	291
36.28	297
36.30	247
36.32	278
36.34	238
36.36	261
36.38	259
36.40	243
36.42	220
36.44	235
36.46	207
36.48	237
36.50	228
36.52	231
36.54	220
36.56	259
36.58	244
36.60	220
36.62	235
36.64	240
36.66	234
36.68	237
36.70	223
36.72	222
36.74	249
36.76	216
36.78	223
36.80	250
36.82	240
36.84	242
36.86	241
36.88	263
36.90	239
36.92	224
36.94	224
36.96	252
36.98	237
37.00	245
37.02	236
37.04	254
37.06	267
37.08	236
37.10	237
37.12	238
37.14	267
37.16	253
37.18	247
37.20	276
37.22	250
37.24	232
37.26	237
37.28	207
37.30	262
37.32	216
37.34	200
37.36	229
37.38	218
37.40	217
37.42	202
37.44	219
37.46	179
37.48	173
37.50	179
37.52	211
37.54	183
37.56	165
37.58	163
37.60	203
37.62	175
37.64	181
37.66	188
37.68	156
37.70	182
37.72	208
37.74	145
37.76	151
37.78	152
37.80	149
37.82	153
37.84	144
37.86	151
37.88	150
37.90	158
37.92	174
37.94	155
37.96	146
37.98	151
38.00	155
38.02	141
38.04	138
38.06	142
38.08	145
38.10	137
38.12	145
38.14	132
38.16	148
38.18	161
38.20	118
38.22	142
38.24	128
38.26	152
38.28	143
38.30	125
38.32	130
38.34	130
38.36	142
38.38	142
38.40	125
38.42	118
38.44	147
38.46	131
38.48	151
38.50	135
38.52	139
38.54	131
38.56	158
38.58	133
38.60	152
38.62	125
38.64	128
38.66	138
38.68	154
38.70	133
38.72	136
38.74	146
38.76	150
38.78	118
38.80	154
38.82	166
38.84	134
38.86	122
38.88	144
38.90	139
38.92	144
38.94	136
38.96	133
38.98	128
39.00	156
39.02	125
39.04	123
39.06	122
39.08	130
39.10	131
39.12	129
39.14	134
39.16	138
39.18	111
39.20	137
39.22	134
39.24	139
39.26	122
39.28	140
39.30	130
39.32	153
39.34	121
39.36	131
39.38	113
39.40	123
39.42	136
39.44	127
39.46	139
39.48	152
39.50	136
39.52	124
39.54	114
39.56	132
39.58	141
39.60	122
39.62	116
39.64	122
39.66	133
39.68	128
39.70	124
39.72	118
39.74	138
39.76	145
39.78	146
39.80	121
39.82	115
39.84	117
39.86	122
39.88	141
39.90	114
39.92	116
39.94	129
39.96	131
39.98	138
40.00	132
40.02	123
40.04	123
40.06	143
40.08	117
40.10	117
40.12	116
40.14	124
40.16	124
40.18	142
40.20	101
40.22	118
40.24	152
40.26	135
40.28	139
40.30	128
40.32	124
40.34	118
40.36	131
40.38	142
40.40	107
40.42	118
40.44	116
40.46	130
40.48	141
40.50	113
40.52	146
40.54	121
40.56	119
40.58	129
40.60	134
40.62	126
40.64	132
40.66	130
40.68	124
40.70	114
40.72	113
40.74	130
40.76	130
40.78	133
40.80	140
40.82	129
40.84	112
40.86	151
40.88	142
40.90	116
40.92	129
40.94	131
40.96	113
40.98	131
41.00	124
41.02	122
41.04	120
41.06	141
41.08	126
41.10	125
41.12	117
41.14	122
41.16	134
41.18	134
41.20	131
41.22	130
41.24	110
41.26	119
41.28	137
41.30	113
41.32	144
41.34	122
41.36	126
41.38	140
41.40	152
41.42	135
41.44	149
41.46	134
41.48	135
41.50	112
41.52	126
41.54	146
41.56	108
41.58	153
41.60	134
41.62	125
41.64	118
41.66	122
41.68	128
41.70	115
41.72	148
41.74	132
41.76	94
41.78	129
41.80	116
41.82	116
41.84	131
41.86	140
41.88	143
41.90	124
41.92	134
41.94	118
41.96	129
41.98	124
42.00	138
42.02	153
42.04	124
42.06	116
42.08	124
42.10	134
42.12	131
42.14	145
42.16	141
42.18	129
42.20	151
42.22	132
42.24	146
42.26	152
42.28	155
42.30	159
42.32	126
42.34	149
42.36	171
42.38	169
42.40	172
42.42	162
42.44	183
42.46	196
42.48	198
42.50	191
42.52	190
42.54	173
42.56	188
42.58	225
42.60	189
42.62	216
42.64	190
42.66	231
42.68	243
42.70	250
42.72	259
42.74	247
42.76	277
42.78	283
42.80	318
42.82	305
42.84	251
42.86	285
42.88	315
42.90	289
42.92	322
42.94	347
42.96	335
42.98	337
43.00	349
43.02	304
43.04	337
43.06	327
43.08	353
43.10	365
43.12	365
43.14	349
43.16	354
43.18	343
43.20	343
43.22	344
43.24	302
43.26	299
43.28	298
43.30	333
43.32	294
43.34	296
43.36	289
43.38	295
43.40	258
43.42	291
43.44	283
43.46	245
43.48	239
43.50	204
43.52	245
43.54	237
43.56	226
43.58	220
43.60	226
43.62	196
43.64	185
43.66	215
43.68	162
43.70	162
43.72	165
43.74	153
43.76	158
43.78	181
43.80	178
43.82	143
43.84	176
43.86	186
43.88	150
43.90	148
43.92	146
43.94	169
43.96	159
43.98	139
44.00	159
44.02	129
44.04	156
44.06	149
44.08	140
44.10	143
44.12	128
44.14	132
44.16	116
44.18	125
44.20	138
44.22	126
44.24	116
44.26	142
44.28	133
44.30	127
44.32	121
44.34	105
44.36	119
44.38	113
44.40	122
44.42	139
44.44	118
44.46	118
44.48	107
44.50	116
44.52	133
44.54	137
44.56	116
44.58	112
44.60	107
44.62	108
44.64	135
44.66	150
44.68	114
44.70	121
44.72	119
44.74	114
44.76	128
44.78	136
44.80	128
44.82	133
44.84	119
44.86	131
44.88	117
44.90	113
44.92	129
44.94	109
44.96	127
44.98	119
45.00	126
45.02	127
45.04	131
45.06	120
45.08	116
45.10	123
45.12	119
45.14	115
45.16	119
45.18	123
45.20	100
45.22	120
45.24	133
45.26	116
45.28	92
45.30	112
45.32	118
45.34	115
45.36	100
45.38	117
45.40	121
45.42	112
45.44	126
45.46	104
45.48	122
45.50	121
45.52	117
45.54	116
45.56	115
45.58	135
45.60	122
45.62	111
45.64	116
45.66	107
45.68	115
45.70	106
45.72	111
45.74	103
45.76	114
45.78	135
45.80	122
45.82	124
45.84	112
45.86	112
45.88	112
45.90	108
45.92	129
45.94	131
45.96	121
45.98	118
46.00	134
46.02	110
46.04	110
46.06	113
46.08	126
46.10	107
46.12	122
46.14	140
46.16	118
46.18	123
46.20	115
46.22	118
46.24	116
46.26	111
46.28	134
46.30	104
46.32	108
46.34	127
46.36	114
46.38	115
46.40	121
46.42	120
46.44	126
46.46	116
46.48	118
46.50	137
46.52	107
46.54	108
46.56	135
46.58	130
46.60	143
46.62	134
46.64	122
46.66	92
46.68	128
46.70	109
46.72	132
46.74	142
46.76	131
46.78	127
46.80	108
46.82	104
46.84	112
46.86	121
46.88	107
46.90	119
46.92	117
46.94	128
46.96	122
46.98	122
47.00	114
47.02	136
47.04	129
47.06	118
47.08	124
47.10	118
47.12	130
47.14	126
47.16	113
47.18	124
47.20	113
47.22	127
47.24	111
47.26	100
47.28	128
47.30	116
47.32	128
47.34	135
47.36	124
47.38	124
47.40	128
47.42	125
47.44	127
47.46	94
47.48	115
47.50	130
47.52	84
47.54	118
47.56	126
47.58	128
47.60	117
47.62	121
47.64	105
47.66	136
47.68	119
47.70	111
47.72	136
47.74	112
47.76	123
47.78	101
47.80	107
47.82	118
47.84	124
47.86	114
47.88	111
47.90	111
47.92	116
47.94	94
47.96	108
47.98	124
48.00	95
48.02	129
48.04	113
48.06	112
48.08	100
48.10	121
48.12	117
48.14	120
48.16	106
48.18	107
48.20	121
48.22	114
48.24	97
48.26	125
48.28	113
48.30	113
48.32	119
48.34	126
48.36	100
48.38	119
48.40	106
48.42	112
48.44	116
48.46	100
48.48	114
48.50	126
48.52	136
48.54	136
48.56	134
48.58	103
48.60	127
48.62	112
48.64	125
48.66	140
48.68	109
48.70	114
48.72	103
48.74	127
48.76	114
48.78	121
48.80	101
48.82	116
48.84	100
48.86	105
48.88	115
48.90	116
48.92	87
48.94	122
48.96	120
48.98	114
49.00	112
49.02	92
49.04	121
49.06	98
49.08	112
49.10	112
49.12	106
49.14	109
49.16	106
49.18	104
49.20	121
49.22	117
49.24	119
49.26	109
49.28	111
49.30	108
49.32	125
49.34	113
49.36	102
49.38	124
49.40	101
49.42	122
49.44	115
49.46	131
49.48	118
49.50	120
49.52	120
49.54	111
49.56	120
49.58	120
49.60	115
49.62	96
49.64	123
49.66	94
49.68	96
49.70	118
49.72	110
49.74	115
49.76	117
49.78	112
49.80	111
49.82	105
49.84	91
49.86	126
49.88	126
49.90	124
49.92	118
49.94	130
49.96	121
49.98	113
50.00	125
50.02	105
50.04	113
50.06	118
50.08	108
50.10	94
50.12	118
50.14	106
50.16	109
50.18	118
50.20	131
50.22	122
50.24	111
50.26	121
50.28	131
50.30	112
50.32	110
50.34	112
50.36	108
50.38	124
50.40	112
50.42	110
50.44	115
50.46	122
50.48	132
50.50	116
50.52	105
50.54	116
50.56	97
50.58	98
50.60	113
50.62	111
50.64	111
50.66	115
50.68	122
50.70	128
50.72	108
50.74	119
50.76	119
50.78	117
50.80	106
50.82	118
50.84	115
50.86	114
50.88	106
50.90	117
50.92	123
50.94	113
50.96	121
50.98	108
51.00	110
51.02	120
51.04	107
51.06	118
51.08	115
51.10	132
51.12	118
51.14	111
51.16	113
51.18	125
51.20	133
51.22	123
51.24	137
51.26	120
51.28	117
51.30	105
51.32	118
51.34	95
51.36	120
51.38	107
51.40	108
51.42	126
51.44	124
51.46	101
51.48	109
51.50	125
51.52	97
51.54	101
51.56	105
51.58	110
51.60	98
51.62	121
51.64	109
51.66	117
51.68	136
51.70	112
51.72	132
51.74	131
51.76	119
51.78	144
51.80	125
51.82	142
51.84	110
51.86	111
51.88	131
51.90	113
51.92	133
51.94	126
51.96	106
51.98	120
52.00	110
52.02	121
52.04	110
52.06	114
52.08	121
52.10	105
52.12	100
52.14	129
52.16	133
52.18	121
52.20	142
52.22	110
52.24	113
52.26	127
52.28	140
52.30	115
52.32	109
52.34	110
52.36	134
52.38	132
52.40	139
52.42	123
52.44	111
52.46	119
52.48	141
52.50	157
52.52	128
52.54	141
52.56	135
52.58	125
52.60	127
52.62	137
52.64	131
52.66	125
52.68	119
52.70	145
52.72	152
52.74	146
52.76	146
52.78	136
52.80	176
52.82	163
52.84	143
52.86	137
52.88	153
52.90	162
52.92	161
52.94	149
52.96	166
52.98	170
53.00	171
53.02	170
53.04	181
53.06	148
53.08	158
53.10	188
53.12	177
53.14	196
53.16	173
53.18	209
53.20	195
53.22	174
53.24	201
53.26	190
53.28	220
53.30	217
53.32	213
53.34	198
53.36	197
53.38	252
53.40	219
53.42	223
53.44	233
53.46	210
53.48	211
53.50	204
53.52	212
53.54	252
53.56	211
53.58	205
53.60	190
53.62	191
53.64	203
53.66	197
53.68	213
53.70	192
53.72	172
53.74	190
53.76	172
53.78	176
53.80	186
53.82	182
53.84	179
53.86	157
53.88	198
53.90	168
53.92	176
53.94	158
53.96	132
53.98	160
54.00	156
54.02	163
54.04	152
54.06	142
54.08	140
54.10	153
54.12	168
54.14	168
54.16	123
54.18	153
54.20	143
54.22	146
54.24	134
54.26	140
54.28	137
54.30	135
54.32	112
54.34	138
54.36	124
54.38	132
54.40	118
54.42	133
54.44	132
54.46	133
54.48	120
54.50	128
54.52	140
54.54	146
54.56	113
54.58	119
54.60	156
54.62	126
54.64	134
54.66	119
54.68	113
54.70	117
54.72	119
54.74	117
54.76	129
54.78	117
54.80	123
54.82	128
54.84	101
54.86	130
54.88	117
54.90	101
54.92	123
54.94	125
54.96	134
54.98	132
55.00	127
55.02	130
55.04	118
55.06	126
55.08	115
55.10	123
55.12	124
55.14	144
55.16	126
55.18	115
55.20	123
55.22	138
55.24	112
55.26	131
55.28	134
55.30	133
55.32	134
55.34	131
55.36	132
55.38	125
55.40	150
55.42	118
55.44	110
55.46	141
55.48	119
55.50	117
55.52	130
55.54	125
55.56	133
55.58	132
55.60	140
55.62	160
55.64	135
55.66	145
55.68	118
55.70	120
55.72	141
55.74	151
55.76	135
55.78	139
55.80	131
55.82	133
55.84	139
55.86	151
55.88	155
